Тавсиф
Яхдон SMEG C9174DN2D1 — Сафед. Ранг: Сафед. Тарҳ: Тарҳи универсалӣ. Иқтидори номиналӣ: 140 Вт
Ранг: Сафед · Тарҳ: Тарҳи универсалӣ · Иқтидори номиналӣ: 140 Вт
Мавҷудият муайян карда мешавад
Нарх бо дархост
Яхдон SMEG C9174DN2D1 — Сафед. Ранг: Сафед. Тарҳ: Тарҳи универсалӣ. Иқтидори номиналӣ: 140 Вт
| Тарҳ | Тарҳи универсалӣ |
|---|---|
| Ранг | Сафед |
| Мавод | Металли рангкардашуда |
| Маводи паҳлӯ | Пӯлод |
| Ранги тараф | Сафед |
| Экран | Дисплейи кристаллии моеъ |
| Намоиши ҷойгиршавӣ | Интерьер (боло) |
| Ранги профил дар рафҳои дар | Нуқрагун |
| Ранги профил дар ҷевонҳо | Нуқрагун |
| Ранги профил дар рафҳои шишагӣ | Хромпӯш |
| Гурӯҳи маҳсулот | Яхдон |
| Насб | Дарунсохт |
| Гурӯҳ | Комбинат, яхдон дар зер |
| Навъи хунуккунӣ | Анҷом додани "No Frost" (системаи No-Frost) - схемаи хунуккунии 2 |
| Анҷом додани "No Frost" (системаи No-Frost) | Пурра |
| ях кардан | Худкор |
| Истгоҳи дар | Дуруст |
| Навъи ҳалқа | Монтажи сахт |
| Дари бозгашт | Бале |
| Паҳнои тавсияшаванда | То 60 см |
| Баландии тавсияшаванда | 160 — 200 cm |
| Нише барои ҷойгиркунӣ | 178 |
| Рамзи байналмилалии маҳсулот (EAN) | 8017709352615 |
| Шумораи филиалҳо | 2 |
| Шумораи рафҳои танзимшаванда | 3 |
| Шумораи куттихои сабзавоту мева | 1 |
| Навъи қуттии сабзавот ва мева | Стандарт |
| Маводи раф | Шиша |
| Сарпӯши ҷевони сабзавот | Бале |
| Навъи сарпӯши қуттии сабзавот ва мева | Шиша |
| Ҷойгоҳи ҳарорати паст | Бале |
| Равшании дохилии ҳуҷраи яхдон | Бале |
| Навъи рӯшноии ҳуҷраи яхдон | LED |
| Шумораи рафҳо бо сарпӯши шаффоф | 1 |
| Шумораи рафҳои танзимшавандаи дари | 2 |
| Шумораи рафҳои шиша | 1 |
| Лавозимот | 1 қолаби ях |
| Системаи хунуккунии бисёрҷараён | Металл |
| Конвексия | Бале |
| Шумораи қуттиҳо | 3 |
| Нишондиҳандаи равшанӣ ҳангоми баланд шудани ҳарорат | Бале |
| Сигнали садоӣ ҳангоми кушода шудани дар | Бале |
| Сигнали овозӣ ҳангоми баланд шудани ҳарорат | Бале |
| Навъи назорати ҳарорат | Электронӣ |
| Шумораи компрессорҳо | 1 |
| Навъи компрессор | Инвертер |
| Вазни максималии дари болоӣ (яхдон) | 21 кг |
| Вазни максималии дари поён (яхдон) | 21 кг |
| Функсияҳо дар экран | Яхкунии зуд, сардшавии зуд, сарфакор, ҳушдордиҳии садоӣ ҳангоми баланд шудани ҳарорат |
| Истеъмоли солонаи энергия | 173 кВт/сол |
| Синфи самаранокии энергетикӣ | D |
| Ҳаҷми пурра | 244 л |
| Маблағи ҳаҷми яхдон | 62 л |
| Маҷмӯи ҳаҷми ҳуҷраи яхдон ва камераи зидди яхкунӣ | 182 л |
| Синфи партоби садои акустикии ҳаво | B |
| Нигоҳ доштани ҳарорат ҳангоми қатъи барқ | 11.00 ч |
| 4* - Қувваи яхкунӣ | 7.3 кг/шаб |
| Синфи иқлим | SN, N, ST, T |
| EEI | 80 % |
| Партобҳои садои акустикии ҳаво | 35 dB(A) re 1pW |
| Иқтидори номиналӣ | 140 Вт |
| Қувваи ҷараён | 1.1 A |
| Шиддат | 220-240 В |
| Басомади ҷараён | 50 Гц |
| Навъи сими барқ | Душохаи аврупоӣ барои ҷараёни тағйирёбанда |
| Дарозии сими барқ | 240 см |
| Андозаҳо (HxWxD) | 1784x557x549 мм |
| Бари маҳсулот (мм) | 557 мм |
| Бари чароғаки дарунсохт | 560 мм |
| Паҳно бо дари кушода дар 90° (мм) | 780 мм |
| Баландии маҳсулот | 1784 мм |
| Баландии чароғдон барои ҷойгиркунӣ | 1780 мм |
| Амиқ бе дастакҳо | 549 мм |
| Амиқии чароғдонест, ки барои ворид кардан | 550 мм |
| Амиқ бо дари кушода дар 90° | 1085 мм |
| Вазн бо бастабандӣ (кг) | 70.000 кг |
| Андозаи бастаҳо (мм) | 1840x605x600 мм |
| Бари бастабандӣ (мм) | 605 мм |
| чуқурии бастабандӣ (мм) | 600 мм |
| Баландии баста (мм) | 1840 мм |
| Вазни холис (кг) | 68.000 кг |
| Шумораи ҳадди аксари бастаҳое, ки болои ҳам гузошта мешаванд | 3 |
| Навъи бастабандӣ | Плёнкаи гармкашшаванда |
| Навъи бастабандӣ - коғаз ва картон (кг) | 0.010 кг |
| Навъи бастабандӣ - пенополистирол (кг) | 1.200 кг |
| Навъи бастабандӣ - чӯб (кг) | 0.000 кг |
| Навъи бастабандӣ - пластикӣ (кг) | 0.420 кг |
Шарҳҳо
Ҳанӯз ягон баррасиҳо вуҷуд надоранд.