Тавсиф
Тостер SMEG TSF01NBEU — Кабуди тира, Услуби солҳои 50-ум. Ранг: Кабуди тира. Тарҳ: Услуби солҳои 50-ум. Иқтидори номиналӣ: 950 Вт
2 315,20 сомонӣ
Ранг: Кабуди тира · Тарҳ: Услуби солҳои 50-ум · Иқтидори номиналӣ: 950 Вт
Мавҷудият муайян карда мешавад
Тостер SMEG TSF01NBEU — Кабуди тира, Услуби солҳои 50-ум. Ранг: Кабуди тира. Тарҳ: Услуби солҳои 50-ум. Иқтидори номиналӣ: 950 Вт
| Тарҳ | Услуби солҳои 50-ум |
|---|---|
| Ранг | Кабуди тира |
| Пардоз | Ҷилодор |
| Ранги асосӣ | Хром ҷилодор |
| Ранги панели болоӣ | Хром ҷилодор |
| Маводи бадана | Пӯлоди зангногир |
| Маводи асосӣ | Пластик |
| Маводи олӣ | Пӯлоди зангногир |
| Гурӯҳи маҳсулот | Тостер |
| Гурӯҳ | Субҳона |
| Навъ | Тостер 2 х 2 |
| Шумораи қуттиҳои тост | 2 |
| Шумораи панелҳои идоракунӣ | 1 |
| Шумораи буридаи нон | 2 |
| Миқдори табақаҳои нонрезаҳо | 1 |
| Рамзи байналмилалии маҳсулот (EAN) | 8017709347819 |
| Шумораи дараҷаҳои қаҳваранг | 6 |
| Гармкунӣ | Бале |
| ях кардан | Бале |
| Багел | Бале |
| Оғози давра | Бо паст кардани фишанг |
| Вақте ки функсия фаъол карда мешавад | Тугмаҳои пушти равшанӣ |
| Танзими сатҳи гармӣ | Равшании гардиши гардишкунанда |
| Бари қисмати вудко | 36 mm |
| Баровардани вудкои худкор | Бале |
| Табақи пора | Бале |
| Маводи табақча | Пӯлоди зангногир сайқал додашуда |
| Пойҳои лағжишнашаванда | Бале |
| Кабели электр | Бале |
| Навъи назорат | Фишанг, Тугмаҳо, Гузаришҳои гардишкунанда |
| Маводи қубур | Пӯлоди зангногир |
| Маводро иваз кунед | Пластик |
| Маводи тугма | Пластик |
| Иқтидори номиналӣ | 950 Вт |
| Шиддат | 220-240 В |
| Басомади ҷараён | 50/60 Гц |
| Навъи сими барқ | Душохаи аврупоӣ барои ҷараёни тағйирёбанда |
| Дарозии сими барқ | 1 м |
| Вақти хомӯш кардани барқ | 0 min |
| Маҳсулот хомӯш карда шудааст | 0 W |
| Бари маҳсулот (мм) | 310 mm |
| чуқурии маҳсулот (мм) | 195 мм |
| Баландии маҳсулот (мм) | 198 мм |
| Андозаҳои маҳсулот | 198 x 310 (325 бо фишанги идоракунӣ) x 195 мм |
| Вазни холис (кг) | 2.400 кг |
| Вазн бо бастабандӣ (кг) | 3.500 кг |
| Бари бастабандӣ (мм) | 366 мм |
| чуқурии бастабандӣ (мм) | 224 мм |
| Баландии баста (мм) | 248 мм |
| Андозаи бастаҳо (мм) | 248x366x224 mm |
| Навъи бастабандӣ | Қуттии картон |
| Навъи бастабандӣ - коғаз ва картон (кг) | 0.895 кг |
| Навъи бастабандӣ - пенополистирол (кг) | 0.000 кг |
| Навъи бастабандӣ - чӯб (кг) | 0.000 кг |
| Навъи бастабандӣ - пластикӣ (кг) | 0.023 кг |
| Бари қуттии тӯҳфа | 360 мм |
| Амиқии қуттии тӯҳфа | 220 мм |
| Баландии бастаи тӯҳфа | 242 мм |
Шарҳҳо
Ҳанӯз ягон баррасиҳо вуҷуд надоранд.