Тавсиф
Панели шишасафолии пухтупаз SMEG SE232TD2 — Сиёҳ. Ранг: Сиёҳ. Тарҳ: Тарҳи универсалӣ. Иқтидори номиналӣ: 2900 Вт
3 506,44 сомонӣ
Ранг: Сиёҳ · Тарҳ: Тарҳи универсалӣ · Иқтидори номиналӣ: 2900 Вт
Мавҷудият муайян карда мешавад
Панели шишасафолии пухтупаз SMEG SE232TD2 — Сиёҳ. Ранг: Сиёҳ. Тарҳ: Тарҳи универсалӣ. Иқтидори номиналӣ: 2900 Вт
| Тарҳ | Тарҳи универсалӣ |
|---|---|
| Ранг | Сиёҳ |
| Пардоз | Шиша |
| Навъи шиша | Керамики шиша |
| Мавод | Шиша |
| Навъи назорат | Намоиши рақамӣ бо тугмаҳои ламсӣ |
| Маконҳоро иваз кунед | Аз пеш |
| Ранги паси равшанӣ | Сурх |
| Навъи канори шиша | Канори рост |
| Ранги сериография | Хокистарӣ |
| Гурӯҳи маҳсулот | Панели пухтупаз |
| Андозаҳо | 30 cm |
| Навъ | Плиткаи сафолии шишагин |
| Навъи ҷойгиркунӣ | Профили ултра паст ё обдор дар болои мизи |
| Таъмини барқ | Электр |
| Рамзи байналмилалии маҳсулот (EAN) | 8017709358235 |
| Шумораи минтақаҳои пухтупаз | 2 |
| Шумораи минтақаҳои хӯрокпазии электрикӣ | 2 |
| Шумораи минтақаҳои пухтупаз бо функсияи максималии гармӣ | 2 |
| Калиди асосӣ фурӯзон / хомӯш | Бале |
| Сатҳи қудрат | 9 |
| Ҳангоми аз ҳад зиёд гарм шудан ба таври худкор хомӯш мешавад | Бале |
| Ҳангоми рехтан ба таври худкор хомӯш мешавад | Бале |
| Нишондиҳандаи гармии боқимонда | Бале |
| Буридани стандартӣ | 490×270 мм |
| Анҷоми таймери пухтупаз | 2 |
| Таймер дар як дақиқа | 1 |
| Қулфи идоракунӣ | Бале |
| Мавқеи минтақаи 1-ум | Маркази пеши |
| Мавқеи минтақаи 2-ум | Маркази пушти |
| Навъи минтақаи 1 | Керамикӣ - ягона |
| Навъи минтақаи 2 | Керамикӣ - дукарата |
| Андозаҳои минтақаи 1 | 14 см |
| Андозаҳои минтақаи 2 | 12 — 18 см |
| Қувваи минтақаи 1 | 1.2 кВт |
| Қувваи минтақаи 2 | 1.7 кВт |
| Истеъмоли энергия, плита | 189.8 Вт/кг |
| Истеъмоли энергия, 1-ум | 188 Вт/кг |
| Истеъмоли энергия, 2-ум | 191 Вт/кг |
| Навъи сими барқ | Не |
| Иқтидори номиналӣ | 2900 Вт |
| Қувваи ҷараён | 12.5 A |
| Шиддат | 220 В |
| Шиддати 2 | 240 В |
| Басомади ҷараён | 50-60 Гц |
| Навъи кабели барқӣ | Марҳилаи ягона |
| Дарозии сими барқ | 130 см |
| Андозаҳои маҳсулот (мм) | 58x300x510 mm |
| чуқурии маҳсулот (мм) | 510 мм |
| Бари маҳсулот (мм) | 300 мм |
| Баландии маҳсулот (мм) | 58 мм |
| Вазни холис (кг) | 4.700 кг |
| Вазн бо бастабандӣ (кг) | 5.200 кг |
| Бари бастабандӣ (мм) | 350 мм |
| чуқурии бастабандӣ (мм) | 580 мм |
| Баландии баста (мм) | 110 мм |
| Андозаи бастаҳо (мм) | 110x350x580 mm |
| Шумораи ҳадди аксари бастаҳое, ки болои ҳам гузошта мешаванд | 15 |
| Навъи бастабандӣ | Қуттии картон |
| Навъи бастабандӣ - коғаз ва картон (кг) | 0.340 кг |
| Навъи бастабандӣ - пенополистирол (кг) | 0.160 кг |
| Навъи бастабандӣ - чӯб (кг) | 0.000 кг |
| Навъи бастабандӣ - пластикӣ (кг) | 0.000 кг |
Шарҳҳо
Ҳанӯз ягон баррасиҳо вуҷуд надоранд.