Тавсиф
Зарфшӯяк SMEG UM40N — Сиёҳ. Ранг: Сиёҳ. Тарҳ: Тарҳи универсалӣ
Ранг: Сиёҳ · Тарҳ: Тарҳи универсалӣ
Мавҷудият муайян карда мешавад
Нарх бо дархост
Зарфшӯяк SMEG UM40N — Сиёҳ. Ранг: Сиёҳ. Тарҳ: Тарҳи универсалӣ
| Тарҳ | Тарҳи универсалӣ |
|---|---|
| Ранг | Сиёҳ |
| Пардоз | Рӯйпӯши маттии PVD |
| Силсила | Алба |
| Навъи пӯлоди зангногир | AISI304 |
| Навъи ҷойгиркунӣ | Дар зери тахта |
| Гурӯҳи маҳсулот | Зарфшӯяк |
| Навъ | Косаи қолабзаддашуда |
| Маводи қубур | Пӯлоди зангногир |
| Андозаҳои раковина | 40 см |
| Шумораи косаҳо | 1 |
| Рамзи байналмилалии маҳсулот (EAN) | 8017709175405 |
| Бари маҳсулот (мм) | 360 мм |
| Радиуси яклухткунии қолаби буриш | 72 мм |
| Андозаи буриш, насб дар зери миз (мм) | 345.3*405.5 мм |
| Диаметри сӯрохи кран | 35 мм |
| Шумораи қубурҳо | 4 |
| Навъи қубур | Клип дар зери миз |
| Хусусиятҳои пӯшиши PVD | Ғафсии рӯйпӯш, аз ҷиҳати экологӣ тоза, рахи мӯҳри пешакӣ насбшуда, гипоаллергенӣ |
| Насбкунӣ ба пойгоҳи додаҳо | 45 см |
| Навъи коса | Радиуси ҳадди аққал |
| Андозаи коса (мм) | 400 x 340 x 180 мм |
| Ғафсии пӯлод дар косаи (мм) | 0.7 мм |
| чуқурии коса (мм) | 180 мм |
| Радиуси косаи (мм) | 72 мм |
| Зиёд | Ҳа, анъанавӣ |
| Мавқеи клапани сабад | Дар девори коса |
| Андозаи клапан сабади | 3,5 инч |
| Андозаҳои маҳсулот (мм) | 180x360x420 мм |
| Вазни холис (кг) | 3.500 кг |
| Вазн бо бастабандӣ (кг) | 4.000 кг |
| чуқурии маҳсулот (мм) | 420 мм |
| Баландии маҳсулот | 180 мм |
| Бари бастабандӣ (мм) | 450 мм |
| чуқурии бастабандӣ (мм) | 350 мм |
| Баландии баста (мм) | 210 мм |
| Андозаи бастаҳо (мм) | 210x450x350 мм |
| Шумораи ҳадди аксари бастаҳое, ки болои ҳам гузошта мешаванд | 10 |
| Навъи бастабандӣ | Қуттии картон |
| Навъи бастабандӣ - коғаз ва картон (кг) | 1.910 кг |
| Навъи бастабандӣ - пенополистирол (кг) | 0.000 кг |
| Навъи бастабандӣ - чӯб (кг) | 0.000 кг |
| Навъи бастабандӣ - пластикӣ (кг) | 0.001 кг |
| Лавозимотҳои васлкунӣ дохил карда шудаанд | Клапан сабад, Клипҳои нигоҳдорӣ |
Шарҳҳо
Ҳанӯз ягон баррасиҳо вуҷуд надоранд.