Тавсиф
Зарфшӯяк SMEG LLR116-2 — Пӯлоди зангногир. Ранг: Пӯлоди зангногир. Тарҳ: Тарҳи универсалӣ
3 859,40 сомонӣ
Ранг: Пӯлоди зангногир · Тарҳ: Тарҳи универсалӣ
Мавҷудият муайян карда мешавад
Зарфшӯяк SMEG LLR116-2 — Пӯлоди зангногир. Ранг: Пӯлоди зангногир. Тарҳ: Тарҳи универсалӣ
| Тарҳ | Тарҳи универсалӣ |
|---|---|
| Ранг | Пӯлоди зангногир |
| Пардоз | Мат |
| Силсила | Алба |
| Навъи пӯлоди зангногир | AISI304 |
| Сӯрох барои миксер/экцентрик | сӯрохиҳои 2 барои кран |
| Навъи ҷойгиркунӣ | Профили ултра паст |
| Гурӯҳи маҳсулот | Зарфшӯяк |
| Навъ | Кафшершуда |
| Маводи қубур | Пӯлоди зангногир |
| Андозаҳои раковина | 116 см |
| Шумораи косаҳо | 2 |
| бол | Бозгаштшаванда |
| Рамзи байналмилалии маҳсулот (EAN) | 8017709218607 |
| Бари маҳсулот (мм) | 1160 мм |
| Чуқурии насб (мм) | 15 |
| Радиуси яклухткунии қолаби буриш | 15 мм |
| Ғафсии чаҳорчӯба | 0.7 мм |
| Насбкунӣ бо паҳлӯ | 6 мм |
| Андозаҳои буриши болои мизи (мм) | 1140 x 480 мм |
| сӯрохи кран | 2 |
| Диаметри сӯрохи кран | 35 мм |
| Эксцентрик | Ҳа, муҷаррад |
| Навъи эксцентрикӣ | Давра |
| Бари тақсимоти девор | 30 мм |
| Навъи лентаи мӯҳр | Силант |
| Дренажии нишеби | 2 ° |
| Шумораи қубурҳо | 10 |
| Навъи қубур | Стандарт |
| Насбкунӣ ба пойгоҳи додаҳо | 80 см |
| Навъи коса | анъанавӣ |
| Андозаи коса (мм) | 340 x 400 x 210 мм |
| Ғафсии пӯлод дар косаи (мм) | 0.7 мм |
| чуқурии коса (мм) | 210 мм |
| Радиуси косаи (мм) | 80 мм |
| Зиёд | Ҳа, анъанавӣ |
| Мавқеи клапани сабад | Тарафи коса |
| Андозаи клапан сабади | 3,5 инч |
| Навъи косаи чап | анъанавӣ |
| Андозаи коса рост, мм | 340 x 400 x 210 мм |
| Ғафсии пӯлод дар косаи чап (мм) | 0.7 мм |
| Чуқурии косаи чап (мм) | 210 мм |
| Радиуси косаи чап | 80 мм |
| Мавқеи клапани сабад, косаи чап | Тарафи коса |
| Андозаи клапан сабади, косаи чап | 3,5 инч |
| Андозаҳои маҳсулот (мм) | 225x1160x500 мм |
| Вазни холис (кг) | 8.200 кг |
| Вазн бо бастабандӣ (кг) | 10.900 кг |
| чуқурии маҳсулот (мм) | 500 мм |
| Баландии маҳсулот | 225 мм |
| Бари бастабандӣ (мм) | 1300 мм |
| чуқурии бастабандӣ (мм) | 610 мм |
| Баландии баста (мм) | 280 мм |
| Андозаи бастаҳо (мм) | 280x1300x610 мм |
| Шумораи ҳадди аксари бастаҳое, ки болои ҳам гузошта мешаванд | 10 |
| Навъи бастабандӣ | Картон + филм |
| Навъи бастабандӣ - коғаз ва картон (кг) | 2.302 кг |
| Навъи бастабандӣ - пенополистирол (кг) | 0.000 кг |
| Навъи бастабандӣ - чӯб (кг) | 0.000 кг |
| Навъи бастабандӣ - пластикӣ (кг) | 0.190 кг |
| Лавозимотҳои васлкунӣ дохил карда шудаанд | Клапан сабад, Сифон бо васлаки мошини табақшӯй, Клипҳои васлкунӣ, Тасмаи мӯҳр, эксцентрикии Pop-UP |
Шарҳҳо
Ҳанӯз ягон баррасиҳо вуҷуд надоранд.