Тавсиф
Маҷмӯи кордҳо SMEG KBSF02BL — Сиёҳ, Услуби солҳои 50-ум. Ранг: Сиёҳ. Тарҳ: Услуби солҳои 50-ум
4 521,20 сомонӣ
Ранг: Сиёҳ · Тарҳ: Услуби солҳои 50-ум
Мавҷудият муайян карда мешавад
Маҷмӯи кордҳо SMEG KBSF02BL — Сиёҳ, Услуби солҳои 50-ум. Ранг: Сиёҳ. Тарҳ: Услуби солҳои 50-ум
| Тарҳ | Услуби солҳои 50-ум |
|---|---|
| Маводи бадана | Пӯлоди зангногир |
| Ранг | Сиёҳ |
| Маводи асосӣ | Пластик |
| Ранги асосӣ | Хром пӯхташуда, дурахшон |
| Маводи сӯрохии корд | дарахти акация |
| Пардоз | Ҷилодор |
| Маводи корд | Пӯлоди зангногир (хӯлаи Олмон) |
| Лого | Ҳисобнома-фактура |
| Гурӯҳ | Зарфҳои ошхона |
| Гурӯҳи маҳсулот | Маҷмӯи кордҳо |
| Навъ | Маҷмӯи кордҳо |
| Рамзи байналмилалии маҳсулот (EAN) | 8017709344191 |
| Бари маҳсулот (мм) | 135 мм |
| Баландии маҳсулот (мм) | 232 мм |
| чуқурии маҳсулот (мм) | 190 мм |
| Бари бастабандӣ (мм) | 195 mm |
| чуқурии бастабандӣ (мм) | 290 mm |
| Баландии баста (мм) | 397 mm |
| Вазни холис (кг) | 2.404 kg |
| Вазн бо бастабандӣ (кг) | 3.834 kg |
| Андозаи бастаҳо (мм) | 397x195x290 |
| Навъи бастабандӣ | Қуттии картон |
| Навъи бастабандӣ - коғаз ва картон (кг) | 0.000 kg |
| Навъи бастабандӣ - пенополистирол (кг) | 0.000 kg |
| Навъи бастабандӣ - чӯб (кг) | 0.000 kg |
| Навъи бастабандӣ - пластикӣ (кг) | 0.000 kg |
| Бари қуттии тӯҳфа | 190 мм |
| Амиқии қуттии тӯҳфа | 275 mm |
| Баландии бастаи тӯҳфа | 380 мм |
| Корди фоидаовар | Бале |
| Корди ошпаз | Бале |
| Корди гӯштӣ | Бале |
| Корди шиканҷа | Бале |
| Корди нон | Бале |
| корди Сантоку | Бале |
Шарҳҳо
Ҳанӯз ягон баррасиҳо вуҷуд надоранд.