Тавсиф
Яхдон SMEG FAB28R-DG_BV01YW — бо нақшунигори дастӣ — Dolce&Gabbana, Ороишӣ / махсус, Услуби солҳои 50-ум. Ранг: Ороишӣ / махсус. Тарҳ: Услуби солҳои 50-ум. Иқтидори номиналӣ: 90 Вт
Ранг: Ороишӣ / махсус · Тарҳ: Услуби солҳои 50-ум · Иқтидори номиналӣ: 90 Вт
Мавҷудият муайян карда мешавад
Нарх бо дархост
Яхдон SMEG FAB28R-DG_BV01YW — бо нақшунигори дастӣ — Dolce&Gabbana, Ороишӣ / махсус, Услуби солҳои 50-ум. Ранг: Ороишӣ / махсус. Тарҳ: Услуби солҳои 50-ум. Иқтидори номиналӣ: 90 Вт
| Тарҳ | Услуби солҳои 50-ум |
|---|---|
| Ранг | Ороишӣ / махсус |
| Тарҳрезӣ | Конвекси мудавваршуда |
| Пардоз | Ҷилодор |
| Силсила | Яхдони дастӣ рангкардашуда |
| Ҳамкориҳо | Smeg&Dolce&Gabbana |
| Мавод | Полимери термоформатсияшаванда |
| Навъи даста | Собит |
| Қалам | беруна |
| Ранги дастакҳо | Хромпӯш |
| Маводи паҳлӯ | Пӯлод |
| Ранги тараф | Ороишӣ / махсус |
| Гурӯҳи маҳсулот | Яхдон |
| Насб | Алоҳидаистанда |
| Гурӯҳ | Дари ягона |
| Навъи хунуккунӣ | Вентилятсияшуда |
| ях кардан | автоматӣ барои яхдон, дастӣ барои яхдон |
| Истгоҳи дар | Дуруст |
| Навъи ҳалқа | Стандарт |
| Паҳнои тавсияшаванда | То 60 см |
| Баландии тавсияшаванда | 100 — 160 cm |
| Рамзи байналмилалии маҳсулот (EAN) | 8017709226466 |
| Шумораи филиалҳо | 2 |
| Шумораи рафҳои танзимшаванда | 3 |
| Шумораи куттихои сабзавоту мева | 1 |
| Навъи қуттии сабзавот ва мева | Стандарт |
| Маводи раф | Шиша |
| Сарпӯши ҷевони сабзавот | Бале |
| Рафи шиша | Бале |
| Навъи сарпӯши қуттии сабзавот ва мева | Шиша |
| Ҷойгоҳи ҳарорати паст | Бале |
| Равшании дохилии ҳуҷраи яхдон | Бале |
| Навъи рӯшноии ҳуҷраи яхдон | LED |
| Шумораи рафҳо бо сарпӯши шаффоф | 1 |
| Шумораи рафҳои танзимшавандаи дари | 1 |
| Рафи танзимшаванда бо канори металлӣ | Бале |
| Шумораи рафҳои шиша | 1 |
| Рафи шиша бо канори металлӣ | Бале |
| Конвексия | Бале |
| Яхдони дохилӣ | Бале |
| Навъи назорати ҳарорат | Электромеханикй |
| Шумораи компрессорҳо | 1 |
| Навъи компрессор | Стандарт |
| Ҳаҷми муфиди ҳуҷраи яхдон | 222 л |
| Категорияи яхдонхои рузгор | 7 - Яхдон - яхдон |
| Ҳаҷми муфиди қисми яхдон | 26 л |
| Баҳо — **** | 4 |
| Ҳаҷми умумии истифодашаванда | 248 л |
| Партобҳои садои акустикии ҳаво | 39 dB(A) re 1pW |
| Иқтидори номиналӣ | 90 Вт |
| Қувваи ҷараён | 0.75 A |
| Шиддат | 220-240 В |
| Басомади ҷараён | 50 Гц |
| Навъи сими барқ | Душохаи аврупоӣ барои ҷараёни тағйирёбанда |
| Дарозии сими барқ | 180 см |
| Андозаҳо (HxWxD) | 1530x601x732 мм |
| Бари маҳсулот (мм) | 601 мм |
| Паҳно бо дари кушода дар 90° (мм) | 962 мм |
| Баландии маҳсулот | 1530 мм |
| Амиқ бе дастакҳо | 732 мм |
| Амиқ бо даста | 732 мм |
| Амиқ бо дари кушода дар 90° | 1148 мм |
| Вазн бо бастабандӣ (кг) | 159.000 кг |
| Андозаи бастаҳо (мм) | 1850x780x900 мм |
| Бари бастабандӣ (мм) | 780 мм |
| чуқурии бастабандӣ (мм) | 900 мм |
| Баландии баста (мм) | 1850 мм |
| Вазни холис (кг) | 74.300 кг |
| Шумораи ҳадди аксари бастаҳое, ки болои ҳам гузошта мешаванд | 3 |
| Навъи бастабандӣ | Қуттии картон |
| Навъи бастабандӣ - коғаз ва картон (кг) | 3.283 кг |
| Навъи бастабандӣ - пенополистирол (кг) | 1.403 кг |
| Навъи бастабандӣ - чӯб (кг) | 79.000 кг |
| Навъи бастабандӣ - пластикӣ (кг) | 1.063 кг |
| Стикер | A++ |
Шарҳҳо
Ҳанӯз ягон баррасиҳо вуҷуд надоранд.