Тавсиф
Мошини ҷомашӯӣ SMEG WM3T04RU4 — Сафед. Ранг: Сафед. Иқтидори номиналӣ: 2200 Вт
9 429,55 сомонӣ
Ранг: Сафед · Иқтидори номиналӣ: 2200 Вт
Мавҷудият муайян карда мешавад
Мошини ҷомашӯӣ SMEG WM3T04RU4 — Сафед. Ранг: Сафед. Иқтидори номиналӣ: 2200 Вт
| Навъи панели пешӣ | T3 |
|---|---|
| Ранг | Сафед |
| Ранги панели пешӣ | Сиёҳ |
| Ранги экрани LED | Сафед |
| Ранги тугмаҳои вазифаҳо | Сиёҳ |
| Ранги калидҳои интихоби вазифаҳо | Сиёҳ |
| Шумораи калидҳо | 1 |
| Ранги интихобкунандаи барнома/ҳарорат | Сиёҳ / хром |
| Ранги дар | Сиёҳ бо ороиши хромӣ |
| Ранги дастакҳо | Хромпӯш |
| Ранги ҷевон | Сиёҳ |
| Ранги панели болоӣ | Сафед |
| Гурӯҳи маҳсулот | Мошини ҷомашӯӣ |
| Насб | Алоҳидаистанда |
| Ғунҷоиши либос | 10 кг |
| Навъи ҷойгиркунии либос | Аз пеш |
| Суръати ҳадди аксари фишурдани либос | 1400 гард./дақ. |
| Бари стандартии дастгоҳ | 60 см |
| Чуқурии стандартии дастгоҳ | Ғунҷоиши стандартӣ |
| Рамзи байналмилалии маҳсулот (EAN) | 8017709348847 |
| Навъи муҳаррик | Инверторӣ / бе хасӯбҳои барқӣ |
| Навъи экран | LED |
| Идоракунии электронӣ | Бале |
| Танзими ҳарорат | Бале |
| Танзими суръати фишурдан дар экран / нишондиҳандаҳои LED | Бе фишурдан/ 400/ 800/ 1000/ 1200/ 1400 |
| Зарфи полипропиленӣ | Бале |
| Барабан | Пӯлоди зангногир |
| Варианти худкор | Бале |
| Ҳаҷми барабан | 62 л |
| Қутри дар | 33 см |
| Кунҷи кушодашавии дар | 160° |
| Танзими худкори сарборӣ | Бале |
| Низоми камкунии кафк | Бале |
| Мувозинаткунии худкори либоси ҷойгиршуда | Худкор |
| Дастрасии осон ба филтр | Бале |
| Қулфи идоракунӣ | Қулфи идоракунӣ |
| Муҳофизати аз ҳад зиёд | Бале |
| Муҳофизат аз ихроҷи об | Шланг бо муҳофизат аз ихроҷи об |
| Идоракунӣ | Электронӣ |
| Шумораи барномаҳо | 15 |
| Ҳарорати шустан | Сард, 20°C, 30°C, 40°C, 60°C, 90°C |
| Экран | Нишондиҳандаи вақти боқимонда, оғози ба таъхир гузошташуда |
| Калиди интихоби барнома | Бале |
| Оғози ба таъхир гузошташуда | Аз 1 то 23 соат |
| Нишон додани охири давра | Дар экран |
| Барномаи гипоаллергенӣ | Бале |
| Имкони реҷаи зуд | Бале, интихоб тавассути тугма |
| Барномаҳо | Шустушӯи зуд 12 дақ., Зиддиаллергенӣ, Либосҳои ранга, Пахта, Пахта 20°С, Пахта бо пешшӯӣ, Каммасраф 40-60, Ҷинс / либосҳои тира, Пашм, Шустушӯи дастӣ, Либоси рӯйпӯш, Кӯрпаҳо, Экспресс 60', Обгардонӣ, Холӣ кардани об ва фишурдан |
| Тугмаҳо/Интихобҳо | Дараҷаи ифлосшавӣ, Навъи ифлосшавӣ, Имконот, Имкони «Реҷаи каммасраф / реҷаи зуд», Autodose (миқдорбандии худкор), Оғози ба таъхир гузошташуда, Суръати фишурдан, Ҳарорат, Буғ |
| Синфи самаранокии энергетикӣ | A+++ |
| Синфи шустан | A |
| Синфи фишурдан | B |
| Давраи танзимкунанда | Пахта 60° ва пахта 40° |
| Сатҳи садо ҳангоми шустан | 50 dB(A) re 1pW |
| Сатҳи садои чархзанӣ | 75 dB(A) re 1pW |
| Истеъмоли энергия — Пахта 60°, боркунии пурра | 1.450 кВт/ч |
| Вакти сикли - Пахта 60°, пурбор | 239 мин. |
| Истеъмоли энергия — Пахта 60°, нимбор | 0.570 кВт/ч |
| Давомнокии давра - пахта 60°, 1/2 бор кардан | 180 мин. |
| Истеъмоли энергия — Пахта 40°, нимбор | 0.530 кВт/ч |
| Давомнокии давра - пахта 40°, 1/2 бор кардан | 180 мин. |
| Истеъмоли солонаи энергия барои шустан | 213 кВт/ч |
| Истеъмоли солонаи об барои шустан | 12790 л |
| Истеъмоли нерӯ дар ҳолати интизорӣ | 1.00 Вт |
| Истеъмоли солонаи нерӯи барқ дар ҳолати интизорӣ, кВт | 0.50 Вт |
| Иқтидори номиналӣ | 2200 Вт |
| Қувваи ҷараён | 10 A |
| Шиддат | 220-240 В |
| Басомади ҷараён | 50 Гц |
| Навъи сими барқ | Душохаи аврупоӣ барои ҷараёни тағйирёбанда |
| Дарозии сими барқ | 160 см |
| Андозаҳои маҳсулот (мм) | 845x597x582 |
| Бари маҳсулот (мм) | 597 мм |
| чуқурии маҳсулот (мм) | 582 мм |
| Баландии маҳсулот | 845 мм |
| Вазни холис (кг) | 73.500 кг |
| Вазн бо бастабандӣ (кг) | 75.000 кг |
| Бари бастабандӣ (мм) | 640 мм |
| чуқурии бастабандӣ (мм) | 640 мм |
| Баландии баста (мм) | 881 мм |
| Андозаи бастаҳо (мм) | 881x640x640 |
| Шумораи ҳадди аксари бастаҳое, ки болои ҳам гузошта мешаванд | 5 |
| Навъи бастабандӣ | Плёнкаи гармкашшаванда |
| Навъи бастабандӣ - коғаз ва картон (кг) | 0.430 кг |
| Навъи бастабандӣ - пенополистирол (кг) | 0.536 кг |
| Навъи бастабандӣ - чӯб (кг) | 0.000 кг |
| Навъи бастабандӣ - пластикӣ (кг) | 0.249 кг |
| Тирезаи дар | Дари калон |
Шарҳҳо
Ҳанӯз ягон баррасиҳо вуҷуд надоранд.