Тавсиф
Танӯр бо микромавҷҳо SMEG SO4101M1B3 — Сиёҳ, Linea. Ранг: Сиёҳ. Тарҳ: Linea. Иқтидори номиналӣ: 3100 Вт
21 364,01 сомонӣ
Ранг: Сиёҳ · Тарҳ: Linea · Иқтидори номиналӣ: 3100 Вт
Мавҷудият муайян карда мешавад
Танӯр бо микромавҷҳо SMEG SO4101M1B3 — Сиёҳ, Linea. Ранг: Сиёҳ. Тарҳ: Linea. Иқтидори номиналӣ: 3100 Вт
| Тарҳ | Linea |
|---|---|
| Ранг | Сиёҳ |
| Пардоз | Ҷилодор |
| Калидҳои гардон | Linea |
| Рангро иваз кунед | Сиёҳ |
| Мавод | Шиша |
| Навъи шиша | Шаффоф |
| Дар | Ҳарорати танзимшаванда |
| Қалам | Linea |
| Дастакҳо | Сиёҳ |
| Гурӯҳи маҳсулот | Танӯр |
| Гурӯҳ | 45 см |
| Усули пухтупаз | Якҷоя бо печи микроволновка |
| Навъ | Якҷоя бо микромавҷҳо |
| Таъмини барқ | Электр |
| Рамзи байналмилалии маҳсулот (EAN) | 8017709337292 |
| Системаи тозакунӣ | сирдор тоза осон |
| Навъи экран | CompactScreen |
| Навъи намоиш (технология) | Дисплейи кристаллии моеъ |
| Танзими ҳарорат | Электронӣ |
| Палатаи дохилӣ | QS-Galileo |
| Ҳарорати ҳадди ақал | 30 °C |
| Ҳарорати максималӣ | 280 °C |
| Маводи дохилии камера | сирдор тоза осон |
| Шумораи сатҳҳои пухтупаз | 2 |
| Шумораи чароғҳои паси | 1 |
| Навъи рӯшноӣ | Галоген |
| Қувваи рӯшноӣ | 40 Вт |
| Равшанӣ ҳангоми кушодани дар | Бале |
| Қувваи самарабахши микроволновка | 850 Вт |
| Кушодани дар | Ифтитоҳи стандартӣ |
| Шумораи айнакҳои дари | 3 |
| Канали ҳавоӣ | Собит |
| Системаи хунуккунӣ | Тангенсиалӣ |
| Шишаи муҳофизаткунандаи печи микроволновка | Бале |
| Ҳангоми кушода будани дари печи печи худкор хомӯш мешавад | Бале |
| Вақте ки дар кушода аст, худкор хомӯш мешавад | Бале |
| Қувваи элементи гармидиҳии поён | 1000 Вт |
| Қувваи грилл | 1750 Вт |
| Қувваи унсури гармидиҳии ҳалқа | 1400 Вт |
| Шумораи функсияҳои пухтупаз | 10 |
| Экран | Бале |
| Идоракунӣ | Калидҳои гардон |
| Шумораи калидҳо | 2 |
| Барномасозии вақт | Оғози таъхир ва қатъи худкор дар охири пухтупаз |
| Таймер дар як дақиқа | Бале |
| Ҳисобкунаки дақиқа | 1 |
| Ҳолати намоишӣ | Бале |
| Пеш аз гармкунии зуд | Бале |
| Қулфи идоракунӣ | Бале |
| Дигар вариантҳо | Гарм нигоҳ доред, равшании оқилона |
| Ҳаҷми муфид | 40 л |
| Шиддат | 220-240 В |
| Навъи сими барқ | Не |
| Иқтидори номиналӣ | 3100 Вт |
| Қувваи ҷараён | 14 A |
| Басомади ҷараён | 50 Гц |
| Дарозии сими барқ | 150 см |
| Вақти фаъолсозӣ дар ҳолати интизорӣ | 10 min |
| Қувваи захиравӣ | 0.6 W |
| Маълумотро дар ҳолати интизорӣ нишон диҳед | Бале |
| Бари маҳсулот (мм) | 597 мм |
| чуқурии маҳсулот (мм) | 548 мм |
| Баландии маҳсулот | 450 мм |
| Андозаҳои маҳсулот (мм) | 450x597x548 mm |
| Вазни холис (кг) | 38.000 кг |
| Вазн бо бастабандӣ (кг) | 41.500 кг |
| Бари бастабандӣ (мм) | 635 мм |
| чуқурии бастабандӣ (мм) | 680 мм |
| Баландии баста (мм) | 535 мм |
| Андозаи бастаҳо (мм) | 535x635x680 mm |
| Шумораи ҳадди аксари бастаҳое, ки болои ҳам гузошта мешаванд | 8 |
| Навъи бастабандӣ | Плёнкаи гармкашшаванда |
| Навъи бастабандӣ - коғаз ва картон (кг) | 0.932 кг |
| Навъи бастабандӣ - пенополистирол (кг) | 1.222 кг |
| Навъи бастабандӣ - чӯб (кг) | 1.088 кг |
| Навъи бастабандӣ - пластикӣ (кг) | 0.241 кг |
| Панҷара бо маҳдудкунанда (конкав) | 1 |
| Решаи табақ | 1 |
| Табақи нонпазии шишагӣ | 1 |
Шарҳҳо
Ҳанӯз ягон баррасиҳо вуҷуд надоранд.