Тавсиф
Панели шишасафолии пухтупаз SMEG P864AO — Антрацит, Coloniale. Ранг: Антрацит. Тарҳ: Coloniale. Иқтидори номиналӣ: 6600 Вт
7 830,20 сомонӣ
Ранг: Антрацит · Тарҳ: Coloniale · Иқтидори номиналӣ: 6600 Вт
Мавҷудият муайян карда мешавад
Панели шишасафолии пухтупаз SMEG P864AO — Антрацит, Coloniale. Ранг: Антрацит. Тарҳ: Coloniale. Иқтидори номиналӣ: 6600 Вт
| Тарҳ | Coloniale |
|---|---|
| Ранг | Антрацит |
| Лавозимот | биринҷӣ |
| Мавод | ранг карда шудааст |
| Рангро иваз кунед | биринҷӣ |
| Навъи назорат | Калидҳои гардон |
| Маконҳоро иваз кунед | Аз пеш |
| Шумораи калидҳо | 4 |
| Чорчӯба | Бале |
| Ранги чаҳорчӯба | Антрацит |
| Ранги сериография | Зарфпӯшидашуда |
| Гурӯҳи маҳсулот | Панели пухтупаз |
| Андозаҳо | 60 cm |
| Навъ | Плиткаи сафолии шишагин |
| Навъи ҷойгиркунӣ | анъанавӣ |
| Таъмини барқ | Электр |
| Рамзи байналмилалии маҳсулот (EAN) | 8017709259976 |
| Шумораи минтақаҳои пухтупаз | 4 |
| Шумораи минтақаҳои хӯрокпазии электрикӣ | 4 |
| Нишон додани диаметри минималии зарф | Бале |
| Буридани стандартӣ | 490×560 мм |
| Мавқеи минтақаи 1-ум | Дар пеши чап |
| Мавқеи минтақаи 2-ум | Дар паси чап |
| Мавқеи минтақаи 3-ум | Дар паси рост |
| Мавқеи минтақаи 4-ум | Дар пеши рост |
| Навъи минтақаи 1 | Керамикӣ - ягона |
| Навъи минтақаи 2 | Керамикӣ - ягона |
| Навъи минтақаи 3 | Керамикӣ - ягона |
| Навъи минтақаи 4 | Керамикӣ - ягона |
| Андозаҳои минтақаи 1 | Ø 18.0 см |
| Андозаҳои минтақаи 2 | Ø 14.0 см |
| Андозаҳои минтақаи 3 | Ø 21.0 см |
| Андозаҳои минтақаи 4 | Ø 14.0 см |
| Қувваи минтақаи 1 | 2.00 кВт |
| Қувваи минтақаи 2 | 1.20 кВт |
| Қувваи минтақаи 3 | 2.30 кВт |
| Қувваи минтақаи 4 | 1.20 кВт |
| Истеъмоли энергия, плита | 194 Вт/кг |
| Истеъмоли энергия, 1-ум | 193 Вт/кг |
| Истеъмоли энергия, 2-ум | 194 Вт/кг |
| Истеъмоли энергия, 3-ум | 199 Вт/кг |
| Истеъмоли энергия, 4-ум | 190 Вт/кг |
| Навъи сими барқ | Не |
| Иқтидори номиналӣ | 6600 Вт |
| Қувваи ҷараён | 20 A |
| Шиддат | 220-240 В |
| Шиддати 2 | 380-415 В |
| Басомади ҷараён | 50/60 Гц |
| Усулҳои пайвасти иловагӣ | Якмарҳила ва ду марҳила |
| Навъи кабели барқӣ | Се марҳила |
| Дарозии сими барқ | 150 см |
| Вақти фаъолсозии барқ | 0 min |
| Андозаҳои маҳсулот (мм) | 51x596x510 mm |
| чуқурии маҳсулот (мм) | 510 мм |
| Бари маҳсулот (мм) | 596 мм |
| Баландии маҳсулот (мм) | 51 мм |
| Вазни холис (кг) | 9.400 кг |
| Вазн бо бастабандӣ (кг) | 12.800 кг |
| Бари бастабандӣ (мм) | 665 мм |
| чуқурии бастабандӣ (мм) | 575 мм |
| Баландии баста (мм) | 130 мм |
| Андозаи бастаҳо (мм) | 130x665x575 mm |
| Шумораи ҳадди аксари бастаҳое, ки болои ҳам гузошта мешаванд | 15 |
| Навъи бастабандӣ | Қуттии картон |
| Навъи бастабандӣ - коғаз ва картон (кг) | 3.361 кг |
| Навъи бастабандӣ - пенополистирол (кг) | 0.000 кг |
| Навъи бастабандӣ - чӯб (кг) | 0.000 кг |
| Навъи бастабандӣ - пластикӣ (кг) | 0.010 кг |
Шарҳҳо
Ҳанӯз ягон баррасиҳо вуҷуд надоранд.