Тавсиф
Дастгоҳи эспрессо бо портафилтр SMEG LPCDMB02EU — Пӯлоди зангногир. Ранг: Пӯлоди зангногир
10 113,41 сомонӣ
Ранг: Пӯлоди зангногир
Мавҷудият муайян карда мешавад
Дастгоҳи эспрессо бо портафилтр SMEG LPCDMB02EU — Пӯлоди зангногир. Ранг: Пӯлоди зангногир
| Ранг | Пӯлоди зангногир |
|---|---|
| Маводи дегхона | Пӯлоди зангногир |
| Пардоз | Полида/матт |
| Силсила | — |
| Маводи паллет | Пластик |
| Маводи шабакаи дорандаи коса | Пӯлоди зангногир |
| Маводи истеҳсолкунандаи капучино | Пӯлоди зангногир |
| Маводи инфузор | биринҷӣ |
| Ранги воҳиди пиво | Хромпӯш |
| Гурӯҳи маҳсулот | Дастгоҳи эспрессо |
| Навъ | Дастгоҳи эспрессо бо портафилтр |
| Иқтидор | 950 Вт |
| Системаи гармидиҳӣ | Дегхона |
| Иқтидори дегхона | 0.25 л |
| Навъи насос | Вибрация |
| Фишори насос | 15 бар |
| Ҳаҷми зарфи об | 2.7 л |
| Табақи қатрагӣ | Бале |
| Контейнери ҷудошавандаи об | Бале |
| Нишондиҳандаи сатҳи об | Бале |
| Санҷиши фишори насос | Бале |
| Диаметри дохилии шох (бо филтр) | 58 mm |
| Иқтидори контейнери лӯбиёи қаҳва | 130 г |
| Чароғаки нишондиҳандаи ҳарорат | Бале |
| Навъи санг | Конусӣ |
| Коса гармтар | Пассив |
| Рамзи байналмилалии маҳсулот (EAN) | 8010072254883 |
| Функсияи қаҳва | Бале |
| Функсияи буғ | Бале |
| Танзими беқадам микрометрӣ | Бале |
| Функсияи оби гарм барои тайёр кардани чой ва дигар нӯшокиҳо | Бале |
| Навъи сими барқ | Душохаи аврупоӣ барои ҷараёни тағйирёбанда |
| Шиддат | 220-240 В |
| Басомади ҷараён | 50/60 Гц |
| Дарозии сими барқ | 1.6 м |
| Андозаҳои маҳсулот | 250x300x345 mm |
| Вазни холис (кг) | 10.500 кг |
| Вазн бо бастабандӣ (кг) | 11.500 кг |
| Бари маҳсулот (мм) | 300 мм |
| чуқурии маҳсулот (мм) | 250 мм |
| Баландии маҳсулот (мм) | 345 мм |
| чуқурии бастабандӣ (мм) | 400 мм |
| Бари бастабандӣ (мм) | 350 мм |
| Баландии баста (мм) | 490 мм |
| Филтрҳо | пиёла 1/ пиёлаҳои 2/ Адаптери филтр барои капсулаҳои коғазӣ бо қаҳваи хокӣ |
| Пресс қаҳва | Бале |
| Қошуқи ченкунӣ | Бале |
| Шох | Дучандон |
Шарҳҳо
Ҳанӯз ягон баррасиҳо вуҷуд надоранд.