Тавсиф
Панели газии пухтупаз SMEG SRV896AOGH — Антрацит, Coloniale. Ранг: Антрацит. Тарҳ: Coloniale. Иқтидори номиналӣ: 1 Вт
10 587,70 сомонӣ
Ранг: Антрацит · Тарҳ: Coloniale · Иқтидори номиналӣ: 1 Вт
Мавҷудият муайян карда мешавад
Панели газии пухтупаз SMEG SRV896AOGH — Антрацит, Coloniale. Ранг: Антрацит. Тарҳ: Coloniale. Иқтидори номиналӣ: 1 Вт
| Тарҳ | Coloniale |
|---|---|
| Ранг | Антрацит |
| Мавод | сирдор |
| Рангро иваз кунед | биринҷӣ |
| Навъи назорат | Калидҳои гардон |
| Маконҳоро иваз кунед | Аз пеш |
| Шумораи калидҳо | 6 |
| Шабакаҳо | Оҳан рехта |
| Ранги сериография | Зарфпӯшидашуда |
| Гурӯҳи маҳсулот | Панели пухтупаз |
| Андозаҳо | 90 cm |
| Навъ | Газӣ |
| Навъи ҷойгиркунӣ | анъанавӣ |
| Таъмини барқ | Газӣ |
| Рамзи байналмилалии маҳсулот (EAN) | 8017709233310 |
| Шумораи минтақаҳои пухтупаз | 5 |
| Шумораи минтақаҳои газпазӣ | 5 |
| Навъи газ | G20/ G25 гази табий |
| Назорати газ | Бале |
| Оташгирии автоматии электрикӣ | Бале |
| Буридани стандартӣ | 478-482×839-844 мм |
| Мавқеи минтақаи 1-ум | Дар пеши чап |
| Мавқеи минтақаи 2-ум | Дар паси чап |
| Мавқеи минтақаи 3-ум | марказй |
| Мавқеи минтақаи 4-ум | Дар паси рост |
| Мавқеи минтақаи 5-ум | Дар пеши рост |
| Навъи минтақаи 1 | Газ - ёрирасон |
| Навъи минтақаи 2 | Газ - зуд |
| Навъи минтақаи 3 | Газ - ултратез (дучандон) |
| Навъи минтақаи 4 | Газ - нимсуръат |
| Навъи минтақаи 5 | Газ - нимсуръат |
| Қувваи минтақаи 1 | 1.10 кВт |
| Қувваи минтақаи 2 | 3.10 кВт |
| Қувваи минтақаи 3 | 5.00 кВт |
| Қувваи минтақаи 4 | 1.70 кВт |
| Қувваи минтақаи 5 | 1.70 кВт |
| Қувваи номиналии газ | 12400 Вт |
| Навъи сими барқ | Не |
| Иқтидори номиналӣ | 1 Вт |
| Шиддат | 220-240 В |
| Басомади ҷараён | 50/60 Гц |
| Навъи кабели барқӣ | Марҳилаи ягона |
| Дарозии сими барқ | 120 см |
| Вақти фаъолсозии барқ | 0 min |
| Андозаҳои маҳсулот (мм) | 30x885x500 mm |
| чуқурии маҳсулот (мм) | 500 мм |
| Бари маҳсулот (мм) | 885 мм |
| Баландии маҳсулот (мм) | 30 мм |
| Вазни холис (кг) | 17.300 кг |
| Вазн бо бастабандӣ (кг) | 19.200 кг |
| Бари бастабандӣ (мм) | 935 мм |
| чуқурии бастабандӣ (мм) | 550 мм |
| Баландии баста (мм) | 145 мм |
| Андозаи бастаҳо (мм) | 145x935x550 mm |
| Шумораи ҳадди аксари бастаҳое, ки болои ҳам гузошта мешаванд | 15 |
| Навъи бастабандӣ | Плёнкаи гармкашшаванда |
| Навъи бастабандӣ - коғаз ва картон (кг) | 0.551 кг |
| Навъи бастабандӣ - пенополистирол (кг) | 0.442 кг |
| Навъи бастабандӣ - чӯб (кг) | 0.000 кг |
| Навъи бастабандӣ - пластикӣ (кг) | 0.448 кг |
| Пайвастшавӣ ба газ | Конусӣ |
Шарҳҳо
Ҳанӯз ягон баррасиҳо вуҷуд надоранд.