Тавсиф
Панели газии пухтупаз SMEG SRV864AOGH — Антрацит, Coloniale. Ранг: Антрацит. Тарҳ: Coloniale. Иқтидори номиналӣ: 1 Вт
5 513,90 сомонӣ
Ранг: Антрацит · Тарҳ: Coloniale · Иқтидори номиналӣ: 1 Вт
Мавҷудият муайян карда мешавад
Панели газии пухтупаз SMEG SRV864AOGH — Антрацит, Coloniale. Ранг: Антрацит. Тарҳ: Coloniale. Иқтидори номиналӣ: 1 Вт
| Тарҳ | Coloniale |
|---|---|
| Ранг | Антрацит |
| Мавод | сирдор |
| Рангро иваз кунед | биринҷӣ |
| Навъи назорат | Калидҳои гардон |
| Маконҳоро иваз кунед | Аз пеш |
| Шумораи калидҳо | 4 |
| Шабакаҳо | Оҳан рехта |
| Ранги сериография | Зарфпӯшидашуда |
| Гурӯҳи маҳсулот | Панели пухтупаз |
| Андозаҳо | 60 cm |
| Навъ | Газӣ |
| Навъи ҷойгиркунӣ | анъанавӣ |
| Таъмини барқ | Газӣ |
| Рамзи байналмилалии маҳсулот (EAN) | 8017709233341 |
| Шумораи минтақаҳои пухтупаз | 4 |
| Шумораи минтақаҳои газпазӣ | 4 |
| Навъи газ | G20/ G25 гази табий |
| Назорати газ | Бале |
| Оташгирии автоматии электрикӣ | Бале |
| Буридани стандартӣ | 478-482×555-560 мм |
| Мавқеи минтақаи 1-ум | Дар пеши чап |
| Мавқеи минтақаи 2-ум | Дар паси чап |
| Мавқеи минтақаи 3-ум | Дар паси рост |
| Мавқеи минтақаи 4-ум | Дар пеши рост |
| Навъи минтақаи 1 | Газ - ёрирасон |
| Навъи минтақаи 2 | Газ - ултра зуд |
| Навъи минтақаи 3 | Газ - нимсуръат |
| Навъи минтақаи 4 | Газ - нимсуръат |
| Қувваи минтақаи 1 | 1.10 кВт |
| Қувваи минтақаи 2 | 3.30 кВт |
| Қувваи минтақаи 3 | 1.70 кВт |
| Қувваи минтақаи 4 | 1.70 кВт |
| Қувваи номиналии газ | 7800 Вт |
| Навъи сими барқ | Не |
| Иқтидори номиналӣ | 1 Вт |
| Шиддат | 220-240 В |
| Басомади ҷараён | 50/60 Гц |
| Навъи кабели барқӣ | Марҳилаи ягона |
| Дарозии сими барқ | 120 см |
| Вақти фаъолсозии барқ | 0 min |
| Андозаҳои маҳсулот (мм) | 30x595x500 mm |
| чуқурии маҳсулот (мм) | 500 мм |
| Бари маҳсулот (мм) | 595 мм |
| Баландии маҳсулот (мм) | 30 мм |
| Вазни холис (кг) | 12.200 кг |
| Вазн бо бастабандӣ (кг) | 13.600 кг |
| Бари бастабандӣ (мм) | 650 мм |
| чуқурии бастабандӣ (мм) | 550 мм |
| Баландии баста (мм) | 145 мм |
| Андозаи бастаҳо (мм) | 145x650x550 mm |
| Шумораи ҳадди аксари бастаҳое, ки болои ҳам гузошта мешаванд | 15 |
| Навъи бастабандӣ | Плёнкаи гармкашшаванда |
| Навъи бастабандӣ - коғаз ва картон (кг) | 0.244 кг |
| Навъи бастабандӣ - пенополистирол (кг) | 0.000 кг |
| Навъи бастабандӣ - чӯб (кг) | 0.000 кг |
| Навъи бастабандӣ - пластикӣ (кг) | 0.147 кг |
| Реактивҳо барои дигар намудҳои газ дохил мешаванд | G30 GPL гази моеъ |
| Пайвастшавӣ ба газ | Конусӣ |
Шарҳҳо
Ҳанӯз ягон баррасиҳо вуҷуд надоранд.